Group-E:
[table 1 3 0]2^=Group E
3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
dr.tasos|3|3|0|3
cr 7|3|2|1|2
karmita90|3|1|2|1
bill_sar|3|0|3|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
dr.tasos|26|17|bill_sar
karmita90|15|26|cr7
dr.tasos|26|25|cr7
bill_sar|7|26|karmita90
bill_sar|14|26|cr7
karmita90|19|26|dr.tasos
[/table]
Group-F:
[table 1 3 0]2^=Group F
3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
Jason93|3|2|1|2
Σπυράκος|2|0|2|0
bill_slayer|3|3|0|3
Valder|2|0|2|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
Jason93|26|24|Valder
bill_slayer|26|9|Σπυράκος
Valder|-|-|Σπυράκος
bill_slayer|26|21|Jason93
Valder|22|26|bill_slayer
Jason93|26|7|Σπυράκος
[/table]
cr 7, πρόσεχε λίγο τα πινακάκια γιατί έχεις βάλει 3 πόντους στο bill_sar
Εδώ το σωστό!
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.