
03-01-11

23:56
Καθώς με ενδεχόμενη νίκη του μαφοκόριτσου θα πέσει ο Γ' όμιλος σε τριπλή (!) ισοπαλία, προστέθηκαν και τα πλήρη στατιστικά του Γ' ομίλου. Από εκεί φαίνεται πολύ απλά ότι:
[table 1 3 0]2^=Quarterfinals
1.|Edmund|-|-|Metal_Lover
2.|Goseithor|22|26|Wild_Boy
3.|gorgonokoritso|-|-|MissKit
4.|Γιώργος|-|-|C2
2^=Semifinals
A.|Winner 1|-|-|Winner 3
B.|Wild_Boy|-|-|Winner 4
2^=3rd Place Playoff
|Loser A|-|-|Loser B
2^=Final
|Winner A|-|-|Winner B
[/table]
- Το μαφοκόριτσο δεν μπορεί να περάσει ακόμα κι αν κερδίσει 26-0. Too bad.
- Ο Eupatridis περνάει με νίκη του μαφοκόριτσου, με οποιοδήποτε σκορ. Αντίθετα, αν κερδίσει η Νεφέλη, περνάει η ίδια.
Group Stage
Group-A:
Group-B:
Group-C:
Group-D:
Pld = Played, W = Wins, L = Losses, MF = Mines For, MA = Mines Against, Diff = Mine Difference, Pts = Points
[table 1 3 0]2^=Group A
3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
4^Edmund|3|3|0|3
4^Wild_Boy|3|2|1|2
fockos|3|1|2|1
maria_lulu|3|0|3|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
Wild_Boy|26|12|maria_lulu
Wild_Boy|26|13|fockos
Wild_Boy|25|26|Edmund
maria_lulu|18|26|fockos
maria_lulu|20|26|Edmund
fockos|7|26|Edmund
[/table]
3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
4^Edmund|3|3|0|3
4^Wild_Boy|3|2|1|2
fockos|3|1|2|1
maria_lulu|3|0|3|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
Wild_Boy|26|12|maria_lulu
Wild_Boy|26|13|fockos
Wild_Boy|25|26|Edmund
maria_lulu|18|26|fockos
maria_lulu|20|26|Edmund
fockos|7|26|Edmund
[/table]
Group-B:
[table 1 3 0]2^=Group B
3^=Παίχτης|Pld|W|L|MF|MA|Diff|Pts
4^Goseithor|3|2|1|64|62|+2|2
4^Metal_Lover|3|2|1|64|63|+1|2
love_angel|3|1|2|65|63|+2|1
philimonas|3|1|2|73|78|-5|1
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
love_angel|14|26|Metal_Lover
love_angel|25|26|philimonas
love_angel|26|11|Goseithor
Metal_Lover|26|23|philimonas
Metal_Lover|12|26|Goseithor
philimonas|24|27|Goseithor
[/table]
3^=Παίχτης|Pld|W|L|MF|MA|Diff|Pts
4^Goseithor|3|2|1|64|62|+2|2
4^Metal_Lover|3|2|1|64|63|+1|2
love_angel|3|1|2|65|63|+2|1
philimonas|3|1|2|73|78|-5|1
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
love_angel|14|26|Metal_Lover
love_angel|25|26|philimonas
love_angel|26|11|Goseithor
Metal_Lover|26|23|philimonas
Metal_Lover|12|26|Goseithor
philimonas|24|27|Goseithor
[/table]
Group-C:
[table 1 3 0]2^=Group C
3^=Παίχτης|Pld|W|L|MF|MA|Diff|Pts
4^gorgonokoritso|3|3|0|78|54|+24|3
Eupatridis|3|1|2|73|59|+14|1
Νεφέλη|2|1|1|51|49|+2|1
m.afalda|2|0|2|12|52|-40|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
Eupatridis|24|26|gorgonokoritso
Eupatridis|23|26|Νεφέλη
Eupatridis|26|7|m.afalda
gorgonokoritso|26|25|Νεφέλη
gorgonokoritso|26|5|m.afalda
Νεφέλη|-|-|m.afalda
[/table]
3^=Παίχτης|Pld|W|L|MF|MA|Diff|Pts
4^gorgonokoritso|3|3|0|78|54|+24|3
Eupatridis|3|1|2|73|59|+14|1
Νεφέλη|2|1|1|51|49|+2|1
m.afalda|2|0|2|12|52|-40|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
Eupatridis|24|26|gorgonokoritso
Eupatridis|23|26|Νεφέλη
Eupatridis|26|7|m.afalda
gorgonokoritso|26|25|Νεφέλη
gorgonokoritso|26|5|m.afalda
Νεφέλη|-|-|m.afalda
[/table]
Group-D:
[table 1 3 0]2^=Group D
3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
4^Γιώργος|4|4|0|4
4^MissKit|4|3|1|3
JaneWIn|4|2|2|2
DESPOINA|4|1|3|1
_elena_|4|0|4|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
MissKit|8|26|Γιώργος
MissKit|26|15|DESPOINA
MissKit|26|14|_elena_
MissKit|26|20|JaneWin
Γιώργος|26|4|DESPOINA
Γιώργος|26|11|_elena_
Γιώργος|26|10|JaneWin
DESPOINA|26|25|_elena_
DESPOINA|15|26|JaneWin
_elena_|21|26|JaneWin
[/table]
3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
4^Γιώργος|4|4|0|4
4^MissKit|4|3|1|3
JaneWIn|4|2|2|2
DESPOINA|4|1|3|1
_elena_|4|0|4|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
MissKit|8|26|Γιώργος
MissKit|26|15|DESPOINA
MissKit|26|14|_elena_
MissKit|26|20|JaneWin
Γιώργος|26|4|DESPOINA
Γιώργος|26|11|_elena_
Γιώργος|26|10|JaneWin
DESPOINA|26|25|_elena_
DESPOINA|15|26|JaneWin
_elena_|21|26|JaneWin
[/table]
Pld = Played, W = Wins, L = Losses, MF = Mines For, MA = Mines Against, Diff = Mine Difference, Pts = Points
Knockout Stage
[table 1 3 0]2^=Quarterfinals
1.|Edmund|-|-|Metal_Lover
2.|Goseithor|22|26|Wild_Boy
3.|gorgonokoritso|-|-|MissKit
4.|Γιώργος|-|-|C2
2^=Semifinals
A.|Winner 1|-|-|Winner 3
B.|Wild_Boy|-|-|Winner 4
2^=3rd Place Playoff
|Loser A|-|-|Loser B
2^=Final
|Winner A|-|-|Winner B
[/table]
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.