Γιώργος
Τιμώμενο Μέλος


Θύμισέ μου εσένα να σου δώσω το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.Επίσης έχω να δηλώσω ότι ο διαγωνισμός είναι άδικος ο Γιώργος έχει χακεψει το μσν και ξέρει που είναι όλες οι νάρκες

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
fockos
Επιφανές μέλος



Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
maria_lulu
Επιφανές μέλος


Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
gorgonokoritso
Πολύ δραστήριο μέλος
Wild_Boy
Διάσημο μέλος


Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
fockos
Επιφανές μέλος


Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Γιώργος
Τιμώμενο Μέλος


Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
fockos
Επιφανές μέλος


3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
Wild_Boy|2|2|0|2
fockos|2|1|1|1
maria_lulu|1|0|1|0
Edmund|0|0|0|0[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
Wild_Boy|26|12|maria_lulu
Wild_Boy|26|13|fockos
Wild_Boy|-|-|Edmund
maria_lulu|18|26|fockos
maria_lulu|-|-|Edmund
fockos|-|-|Edmund[/table]
Group-B:
3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
love_angel|0|0|0|0
Metal_Lover|0|0|0|0
philimonas|0|0|0|0
Goseithor|0|0|0|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
love_angel|-|-|Metal_Lover
love_angel|-|-|philimonas
love_angel|-|-|Goseithor
Metal_Lover|-|-|philimonas
Metal_Lover|-|-|Goseithor
philimonas|-|-|Goseithor
[/table]
Group-C:
3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
gorgonokoritso|1|1|0|1
Eupatridis|0|0|0|0
element skate|0|0|0|0
m.afalda|1|0|1|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
Eupatridis|-|-|gorgonokoritso
Eupatridis|-|-|element skate
Eupatridis|-|-|m.afalda
gorgonokoritso|-|-|element skate
gorgonokoritso|26|5|m.afalda
element skate|-|-|m.afalda
[/table]
Group-D:
3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
Γιώργος|3|3|0|3
MissKit|4|3|1|3
JaneWIn|2|1|1|1
DESPOINA|3|1|2|1
_elena_|4|0|4|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
MissKit|8|26|Γιώργος
MissKit|26|15|DESPOINA
MissKit|26|14|_elena_
MissKit|26|20|JaneWin
Γιώργος|26|4|DESPOINA
Γιώργος|26|11|_elena_
Γιώργος|-|-|JaneWin
DESPOINA|26|25|_elena_
DESPOINA|-|-|JaneWin
_elena_|21|26|JaneWin
[/table]
Pld = Played, W = Wins, L = Losses, Pts = Points
1.|A1|-|-|B2
2.|B1|-|-|A2
3.|C1|-|-|D2
4.|D1|-|-|C2
2^=Semifinals
A.|Winner 1|-|-|Winner 3
B.|Winner 2|-|-|Winner 4
2^=3rd Place Playoff
|Losser A|-|-|Losser B
2^=Final
|Winner A|-|-|Winner B
[/table]
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
maria_lulu
Επιφανές μέλος



Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
MissKit
Επιφανές μέλος


3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
Wild_Boy|2|2|0|2
fockos|2|1|1|1
maria_lulu|2|0|2|0
Edmund|0|0|0|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
Wild_Boy|26|12|maria_lulu
Wild_Boy|26|13|fockos
Wild_Boy|-|-|Edmund
maria_lulu|18|26|fockos
maria_lulu|-|-|Edmund
fockos|-|-|Edmund
[/table]
Group-B:
3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
love_angel|0|0|0|0
Metal_Lover|1|0|1|0
philimonas|0|0|0|0
Goseithor|1|1|0|1
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
love_angel|-|-|Metal_Lover
love_angel|-|-|philimonas
love_angel|-|-|Goseithor
Metal_Lover|-|-|philimonas
Metal_Lover|12|26|Goseithor
philimonas|-|-|Goseithor
[/table]
Group-C:
3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
gorgonokoritso|1|1|0|1
Eupatridis|0|0|0|0
element skate|0|0|0|0
m.afalda|1|0|1|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
Eupatridis|-|-|gorgonokoritso
Eupatridis|-|-|element skate
Eupatridis|-|-|m.afalda
gorgonokoritso|-|-|element skate
gorgonokoritso|26|5|m.afalda
element skate|-|-|m.afalda
[/table]
Group-D:
3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
Γιώργος|3|3|0|3
MissKit|4|3|1|3
JaneWIn|2|1|1|1
DESPOINA|3|1|2|1
_elena_|4|0|4|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
MissKit|8|26|Γιώργος
MissKit|26|15|DESPOINA
MissKit|26|14|_elena_
MissKit|26|20|JaneWin
Γιώργος|26|4|DESPOINA
Γιώργος|26|11|_elena_
Γιώργος|-|-|JaneWin
DESPOINA|26|25|_elena_
DESPOINA|-|-|JaneWin
_elena_|21|26|JaneWin
[/table]
Pld = Played, W = Wins, L = Losses, Pts = Points
1.|A1|-|-|B2
2.|B1|-|-|A2
3.|C1|-|-|D2
4.|D1|-|-|C2
2^=Semifinals
A.|Winner 1|-|-|Winner 3
B.|Winner 2|-|-|Winner 4
2^=3rd Place Playoff
|Losser A|-|-|Losser B
2^=Final
|Winner A|-|-|Winner B
[/table]
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Goseithor
Διάσημο μέλος


Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Συνημμένα
fockos
Επιφανές μέλος



δεν προλαβαίνω να φτιάξω το σκορ βιάζομαι

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Γιώργος
Τιμώμενο Μέλος


3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
Wild_Boy|3|2|1|2
Edmund|2|2|0|2
fockos|3|1|2|1
maria_lulu|2|0|2|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
Wild_Boy|26|12|maria_lulu
Wild_Boy|26|13|fockos
Wild_Boy|25|26|Edmund
maria_lulu|18|26|fockos
maria_lulu|-|-|Edmund
fockos|7|26|Edmund
[/table]
Group-B:
3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
Goseithor|1|1|0|1
love_angel|0|0|0|0
philimonas|0|0|0|0
Metal_Lover|1|0|1|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
love_angel|-|-|Metal_Lover
love_angel|-|-|philimonas
love_angel|-|-|Goseithor
Metal_Lover|-|-|philimonas
Metal_Lover|12|26|Goseithor
philimonas|-|-|Goseithor
[/table]
Group-C:
3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
gorgonokoritso|1|1|0|1
Eupatridis|0|0|0|0
element skate|0|0|0|0
m.afalda|1|0|1|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
Eupatridis|-|-|gorgonokoritso
Eupatridis|-|-|element skate
Eupatridis|-|-|m.afalda
gorgonokoritso|-|-|element skate
gorgonokoritso|26|5|m.afalda
element skate|-|-|m.afalda
[/table]
Group-D:
3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
Γιώργος|3|3|0|3
MissKit|4|3|1|3
JaneWIn|2|1|1|1
DESPOINA|3|1|2|1
_elena_|4|0|4|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
MissKit|8|26|Γιώργος
MissKit|26|15|DESPOINA
MissKit|26|14|_elena_
MissKit|26|20|JaneWin
Γιώργος|26|4|DESPOINA
Γιώργος|26|11|_elena_
Γιώργος|-|-|JaneWin
DESPOINA|26|25|_elena_
DESPOINA|-|-|JaneWin
_elena_|21|26|JaneWin
[/table]
Pld = Played, W = Wins, L = Losses, Pts = Points
1.|A1|-|-|B2
2.|B1|-|-|A2
3.|C1|-|-|D2
4.|D1|-|-|C2
2^=Semifinals
A.|Winner 1|-|-|Winner 3
B.|Winner 2|-|-|Winner 4
2^=3rd Place Playoff
|Losser A|-|-|Losser B
2^=Final
|Winner A|-|-|Winner B
[/table]
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Wild_Boy
Διάσημο μέλος


Συγκλονιστική ροή αγώνα:
Με νικούσε 9-1
Το γύρισα 22-24 έριξε βόμβα
25 -24 πέρασε μπροστά
το πήγα 25-25
και από τα 10 βρήκε 1 νάρκη!Έλεος..
See ya later φαντασμενε..
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Wild_Boy
Διάσημο μέλος







Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Wild_Boy
Διάσημο μέλος


3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
Wild_Boy|3|2|1|2
Edmund|2|2|0|2
fockos|3|1|2|1
maria_lulu|2|0|2|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
Wild_Boy|26|12|maria_lulu
Wild_Boy|26|13|fockos
Wild_Boy|25|26|Edmund
maria_lulu|18|26|fockos
maria_lulu|-|-|Edmund
fockos|7|26|Edmund
[/table]
Group-B:
3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
Goseithor|1|1|0|1
love_angel|0|0|0|0
philimonas|0|0|0|0
Metal_Lover|1|0|1|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
love_angel|-|-|Metal_Lover
love_angel|-|-|philimonas
love_angel|-|-|Goseithor
Metal_Lover|-|-|philimonas
Metal_Lover|12|26|Goseithor
philimonas|-|-|Goseithor
[/table]
Group-C:
3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
gorgonokoritso|1|1|0|1
Eupatridis|0|0|0|0
element skate|0|0|0|0
m.afalda|1|0|1|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
Eupatridis|-|-|gorgonokoritso
Eupatridis|-|-|element skate
Eupatridis|-|-|m.afalda
gorgonokoritso|-|-|element skate
gorgonokoritso|26|5|m.afalda
element skate|-|-|m.afalda
[/table]
Group-D:
3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
Γιώργος|3|3|0|3
MissKit|4|3|1|3
JaneWIn|2|1|1|1
DESPOINA|3|1|2|1
_elena_|4|0|4|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
MissKit|8|26|Γιώργος
MissKit|26|15|DESPOINA
MissKit|26|14|_elena_
MissKit|26|20|JaneWin
Γιώργος|26|4|DESPOINA
Γιώργος|26|11|_elena_
Γιώργος|-|-|JaneWin
DESPOINA|26|25|_elena_
DESPOINA|-|-|JaneWin
_elena_|21|26|JaneWin
[/table]
Pld = Played, W = Wins, L = Losses, Pts = Points
1.|A1|-|-|B2
2.|B1|-|-|A2
3.|C1|-|-|D2
4.|D1|-|-|C2
2^=Semifinals
A.|Winner 1|-|-|Winner 3
B.|Winner 2|-|-|Winner 4
2^=3rd Place Playoff
|Losser A|-|-|Losser B
2^=Final
|Winner A|-|-|Winner B
[/table]
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Γιώργος
Τιμώμενο Μέλος


Οπότε περνάω ως δεύτερος κι αυτός ως πρώτος![]()
Κατ' αρχάς, πότε θα μάθεις να χάνεις; Το έχουμε πει τριακόσιες φορές, μάθε να χάνεις.

Έπειτα... όχι, εσύ παραμένεις πρώτος (αυτή τη στιγμή) γιατί έχεις +26 διαφορά από τους αγώνες σου, ενώ ο Edmund +20. Η τύχη σου εξαρτάται από την λουλού.
Ενημερωτικά, και εσύ και ο Edmund έχετε περάσει στον επόμενο γύρο.
3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
4^Wild_Boy|3|2|1|2
4^Edmund|2|2|0|2
fockos|3|1|2|1
maria_lulu|2|0|2|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
Wild_Boy|26|12|maria_lulu
Wild_Boy|26|13|fockos
Wild_Boy|25|26|Edmund
maria_lulu|18|26|fockos
maria_lulu|-|-|Edmund
fockos|7|26|Edmund
[/table]
Group-B:
3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
Goseithor|1|1|0|1
love_angel|0|0|0|0
philimonas|0|0|0|0
Metal_Lover|1|0|1|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
love_angel|-|-|Metal_Lover
love_angel|-|-|philimonas
love_angel|-|-|Goseithor
Metal_Lover|-|-|philimonas
Metal_Lover|12|26|Goseithor
philimonas|-|-|Goseithor
[/table]
Group-C:
3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
gorgonokoritso|1|1|0|1
Eupatridis|0|0|0|0
element skate|0|0|0|0
m.afalda|1|0|1|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
Eupatridis|-|-|gorgonokoritso
Eupatridis|-|-|element skate
Eupatridis|-|-|m.afalda
gorgonokoritso|-|-|element skate
gorgonokoritso|26|5|m.afalda
element skate|-|-|m.afalda
[/table]
Group-D:
3^=Παίχτης|Pld|W|L|Pts
4^Γιώργος|4|4|0|4
4^MissKit|4|3|1|3
JaneWIn|3|1|2|1
DESPOINA|3|1|2|1
_elena_|4|0|4|0
[/table]
[table 1 3 0]2^=Παιχνίδια
MissKit|8|26|Γιώργος
MissKit|26|15|DESPOINA
MissKit|26|14|_elena_
MissKit|26|20|JaneWin
Γιώργος|26|4|DESPOINA
Γιώργος|26|11|_elena_
Γιώργος|26|10|JaneWin
DESPOINA|26|25|_elena_
DESPOINA|-|-|JaneWin
_elena_|21|26|JaneWin
[/table]
Pld = Played, W = Wins, L = Losses, Pts = Points
1.|A1|-|-|B2
2.|B1|-|-|A2
3.|C1|-|-|MissKit
4.|Γιώργος|-|-|C2
2^=Semifinals
A.|Winner 1|-|-|Winner 3
B.|Winner 2|-|-|Winner 4
2^=3rd Place Playoff
|Losser A|-|-|Losser B
2^=Final
|Winner A|-|-|Winner B
[/table]
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Wild_Boy
Διάσημο μέλος


Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Γιώργος
Τιμώμενο Μέλος


Οκ, σεβαστόν!Κατ'αρχάς κάνω πλάκα

Κάτσε να δούμε, μπορεί η λουλού να αμολήσει τα κουνέλια της και να τον φάνε τον Edmund.και κατά δεύτερον,είμαι πρώτος για λίγο.Θα νικήσει την λουλού και θα περάσει πρώτος.

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Wild_Boy
Διάσημο μέλος


και επειδή έχασα τώρα θα τραβήξω δύσκολο δρόμο



αν περάσω από τον B1 που όλοι σε εκείνον τον όμιλο δύσκολοι είναι μετά,
πέφτω πάνω σου βρε!σου φεξε!αΪ αϊ αϊ..
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
- Status
- Το θέμα δεν είναι ανοιχτό για νέες απαντήσεις.
Χρήστες Βρείτε παρόμοια
-
Φορτώνει...
-
Το forum μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιστοποιήσει την εμπειρία σας.
Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, συναινείτε στη χρήση cookies στον περιηγητή σας.